|
| KIRKENES-TANA BRU-KARASJOK-HAMMERFEST 2.10.2001- |
| 2) | 2) | |||||||
| km | MTiToP | K | M-L | MTiToPS | K | K | TiToPs | |
| Kirkenes | 9.10 | 9.10 | 15.30 | |||||
| 42 | Neiden | 10.00 | 10.00 | 16.15 | ||||
| 124 | Varangerbotn | 11.10 | 11.10 | 17.55 | ||||
| Tana bru | 11.30 | 11.30 | 18.15 | |||||
| 142 | Tana bru | 11.40 | 11.40 | |||||
| Utsjoki** | x | x | ||||||
| 242 | Levajok | 13.25 | 13.25 | |||||
| Karasjok | 14.45 | 14.45 | ||||||
| 322 | Karasjok | 5.45 | 5.45 | 10.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 397 | Lakselv | 8.10 | 8.10 | 11.40 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
| Olderfjord | 9.20 | 9.20 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | |||
| 459 | Olderfjord | 9.45 | 9.45 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||
| Skaidi | 10.05 | 10.05 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | |||
| 484 | Skaidi | 10.15 | 10.15 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | ||
| 541 | Hammerfest | 11.15 | 11.15 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
| ** = Tenon pohjoispuoli, yhteys Suomen puolelle Utsjoen sillan kautta. Huomaa tunnin aikaero. 2) = 13.6.-15.8.2001 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |