![]() ![]() ![]() |
TROMSO - NORDKJOSBOTN - NARVIK 2.4.-27.10.2002 |
M-P | M-S | M-P | L | M-PS | M-PS | P | M-P | S | |||
km | Tromso | 6.30 | 10.25 | 12.45 | 14.40 | 15.00 | 16.00 | 17.45 | 20.00 | 20.25 | |
73 | Nordkjosbotn | 7.35 | 11.30 | 14.10 | 15.50 | 16.20 | 17.10 | 18.55 | 21.05 | 21.35 | |
259 | Narvik, Demag | 10.35 | 14.50 | 18.55 | 20.20 | 0.30 | |||||
M-P | L | M-P | M-P | ToPS | L | M-PS | L | M-PS | S | ||
km | Narvik,Demag | 5.20 | 12.35 | 14.30 | 15.40 | 18.50 | |||||
186 | Nordkjosbotn | 8.20 | 8.20 | 9.20 | 10.30 | 13.20 | 15.20 | 16.20 | 17.50 | 18.50 | 22.05 |
259 | Tromso | 9.25 | 9.25 | 10.25 | 11.35 | 14.25 | 16.25 | 17.30 | 18.55 | 19.55 | 23.05 |
Narvikissa junayhteys Ruotsiin |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |