![]() ![]() ![]() |
HAMMERFEST - KARASJOK - TANA BRU - KIRKENES 2.10.2001- |
km | TiToP | S | P | MTiTo | M-L | K 2) | PS | M-PS | |
Hammerfest | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 16.00 | |||||
57 | Skaidi | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 17.10 | ||||
Skaidi | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 17.20 | |||||
82 | Olderfjord | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 17.40 | ||||
Olderfjord | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 18.00 | |||||
144 | Lakselv | 11.00 | 11.00 | 12.20 | 11.00 | 19.05 | |||
219 | Karasjok | 12.35 | 12.35 | 13.40 | 12.35 | 20.30 | |||
Karasjok | 12.40 | 12.40 | 14.20 | ||||||
299 | Levajok | 13.55 | 13.55 | 16.00 | |||||
Utsjoki** | x | x | x | ||||||
399 | Tana bru | 15.25 | 15.25 | 17.25 | |||||
Tana bru | 8.30 | 12.30 | 15.30 | 15.30 | 17.35 | ||||
417 | Varangerbotn | 8.45 | 12.45 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | |||
499 | Neiden | 10.00 | 14.00 | 17.05 | 17.05 | 19.10 | |||
541 | Kirkenes | 10.55 | 14.55 | 17.50 | 17.50 | 20.00 |
** = Tenon pohjoispuoli, yhteys Suomen puolelle Utsjoen sillan kautta. Huomaa tunnin aikaero. 2) = 13.6.-15.8.2001 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |