![]() ![]() ![]() |
TROMSO-NORDKJOSBOTN-SKIBOTN-STORSLETT 29.10.2001-24.3.2002 |
M-PS | P | ||||
km | Tromso | 15.00 | 17.45 | ||
73 | Nordkjosbotn | 16.15 | 18.55 | ||
73 | Nordkjosbotn | 16.20 | 18.55 | ||
121 | Skibotn | 17.10 | 19.35 | ||
187 | Olderdalen | 18.25 | 20.40 | ||
236 | Storslett | 19.20 | 21.40 | ||
M-P | M-P | S | P | ||
Storslett | 13.00 | 15.20 | |||
Olderdalen | 7.00 | 14.05 | 16.35 | ||
Skibotn | 8.15 | 15.15 | 17.40 | ||
Nordkjosbotn | 9.10 | 16.00 | 18.35 | ||
Nordkjosbotn | 8.20 | 9.20 | 16.20 | 18.50 | |
Tromso | 9.25 | 10.25 | 17.30 | 19.55 |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |