![]() ![]() ![]() |
TROMSO - NORDKJOSBOTN - LYNGSEIDET 29.10.2001-24.3.2002 |
* | ** | |||||
km | M-P | M-P | M-PS | |||
Tromso | 6.20 | 6.20 | 15.00 | |||
73 | Nordkjosbotn | 7.35 | 8.20 | 16.20 | ||
133 | Lyngseidet | 8.45 | 9.45 | 17.30 | ||
* | ** | |||||
M-P | M-P | L | S | M-P | ||
Lyngseidet | 6.20 | 7.00 | 14.10 | 15.00 | 15.50 | |
Nordkjosbotn | 8.20 | 8.20 | 15.20 | 16.20 | 16.50 | |
Tromso | 9.25 | 9.25 | 16.25 | 17.30 |
* = Ei 24.6.-18.8.2002. ** = 24.6.-18.8.2001 |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |