|
| ALTA-SKAIDI-HAMMERFEST 17.4.2001- |
| km | MTiToP | K2) | M-PS | |
| Alta rutebilstasjon | 7.15 | 7.15 | 15.35 | |
| 87 | Skaidi | 8.55 | 8.55 | 17.15 |
| Skaidi | 9.05 | 9.05 | 17.20 | |
| 144 | Hammerfest | 10.15 | 10.15 | 18.30 |
| MTiToP | K2) | M-PS | ||
| Hammerfest | 9.00 | 9.00 | 17.05 | |
| Skaidi | 10.05 | 10.05 | 18.10 | |
| Skaidi | 10.15 | 10.15 | 18.25 | |
| Alta rutebilstasjon | 11.45 | 11.45 | 19.55 |
| 1) = 25.6.-19.8. M-P 2) = 25.6.-19.8.2001 Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap |
Koskikatu 49-53, FIN-96100 Rovaniemi, Tel. , Fax |