|
LEVI - KITTILÄ - YLLÄSJÄRVI - KOLARI R.AS. |
2) | 2) | |
Sirkan kauppa | 14.10 | 16.15 |
Sirkka, hot. Hullu Poro | 14.15 | 16.20 |
Sirkka, hot. Sirkantähti | 14.17 | 16.22 |
Hotelli K5 | 14.19 | 16.24 |
Sirkka, hot Levitunturi | 14.35 | 16.40 |
Tielaitoksen pysäkki (Kittilä) | x | x |
Hot. Ylläs Saaga | 15.15 | 17.20 |
Hotelli Ylläsrinne | 15.20 | 17.30 |
Umpitunneli | 15.25 | 17.35 |
Ylläsjärven Tunturihotelli | x | x |
Kolari rautatieasema | 16.05 | 18.15 |
Junan tuloaika/lähtöaika | 16.35 | 18.45 |
1) = 1.8.04-12.2.05 junan kulkupäivinä lauantaisin ja sunnuntaisin, 1.6.04-31.5.05 sunnuntaisin T = Poikkeaa tarvittaessa x = Pysähtyy tarvittaessa 2) = 1.8.04-12.2.05 junan kulkupäivinä lauantaisin ja sunnuntaisin sekä 13.2.-31.5.05 lauantaisin ajetaan viimeisenä lähtevälle junalle. 1.6.04-31.5.05 ajetaan sunnuntaisin junan kulkupäivinä kaikille lähteville junille. |
![]() Email: • Feedback: additional information / offer request |