|
KILPISJÄRVI / ENONTEKIÖ - KOLARI R.AS. |
12.3.-1.5.05 | 1.7.-30.9 | |||
km | Pika L+++ | .Pika L | ||
Kilpisjärvi, retkeilykeskus | 14.10 | 14.30 | ||
6 | Kilpisjärvi, hotelli | 14.15 | 14.35 | |
109 | Karesuvanto | 15.45 | 16.05 | |
119 | Enontekiö, hotelli Hetta | (15.45) | (16.10) | |
120 | Enontekiö | (15.45) | (16.10) | |
151 | Palojoensuu | 16.15 | 16.35 | |
196 | Olostunturi, hotelli Olos | T | T | |
201 | Muonio | 17.05 | 17.20 | |
277 | Kolari r.as. | 18.05 | 18.20 | |
277 | Junan tuloaika/lähtöaika | 18.40 | 18.45 |
( ) = Kolarista/Muoniosta Enontekiölle tai päinvastoin matkustettaessa on Palojoensuussa auton vaihto. Väli Karesuvanto – Kilpisjärvi – Karesuvanto vakiovuorona, pysähdytään tarvittaessa kaikilla pysäkeillä. Vuorot ajetaan lauantaisin junien kulkupäivinä. +++ = Ajetaan lisäksi kiirastorstaina ja 2. Pääsiäispäivänä |
![]() Email: • Feedback: additional information / offer request |