|
OULU - ROVANIEMI - LUOSTO - SODANKYLÄ - SAARISELKÄ - IVALO - INARI - KARASJOK - LAKSELV - NORDKAPP/UTSJOKI - TANA BRU - VADSO |
5.2.-1.5. | |||||
27.8.-26.9. | |||||
Pika | Pika | Pika | |||
L (4 | M-S | M-P | P+ | M-S | |
Oulu las. | 7.55 | ||||
Rovaniemi las. | 11.10 | ||||
Rovaniemi ras. | 09.55(10 | 11.10(11 | 17.05(12 | ||
Rovaniemi las. | 09.35 | 11.45 | 16.15 | 16.15 | 17.20 |
Lentoasema | 10.05(5 | 11.55(5 | T | T | T(5 |
Napapiiri, 4-tien pysäkki | x | x | x | x | x |
Vikajärvi | x | x | x | x | x |
Ylinampa | x | x | x | x | x |
Raudanjoki th. | 10.55 | 12.45 | 17.20 | 17.20 | 18.17 |
Torvinen | x | x | x | x | x |
Aska | I | x | x | x | I |
Luosto, hotelli Scandic | I | 14.05(1 | I | I | I |
Sodankylä | 11.35 | 13.25 | 18.05 | 18.05 | 19.00 |
Varuskunta | I | I | T | T | I |
Sodankylä | 12.00 | 13.50 | 18.10 | 19.15 | |
Vuotso | 13.00 | 14.52 | 19.15 | 20.15 | |
Tankavaaran th. | x | x | x | x | |
Kakslauttanen | x | x | x | x | |
Kiilopää | 13.30 | 9) | I | I | |
Laanila, pys *** | x | x | x | x | |
Saariselkä, Kylpylähot.pys. | x | x | x | x | |
SaariselänTunturihotelli | 13.50 | 15.30 | 19.50 | 20.45 | |
Hotelli Ivalo *** | x | x | x | x | |
Ivalo | 14.20 | 16.05 | 20.20 | 21.15 | |
Ivalo | 16.30 | 21.30 | |||
Inari, info/hotelli Inari | 17.05 | 22.05 | |||
+++ | |||||
Inari, info/hotelli Inari | 17.05 | 22.05 | |||
Kaamanen, Kievari th. | 17.30 | 22.25 | |||
Karigasniemi | 18.30 | I | |||
Karigasniemi (Suomen aika) | 18.45 | I | |||
Karasjok, Rica Hotel (Norjan aika) | 18.05 | I | |||
1.6.-27.8. | |||||
Lakselv, Statoil | 19.05 | I | |||
Nordkapp | 22.30 | I | |||
Utsjoki | 23.35 | ||||
Utsjoki | 23.45 | ||||
Nuorgam (Suomen aika) | 0.25 | ||||
Skippagurra, Esso (Norjan aika) | x | ||||
Tana bru, Turisthotell | 23.55 | ||||
Vadso, Statoil | 00.55 |
Pika = Ajetaan pikavuorona Oulu-Pudasjärvi, Sodankylä-Rovaniemi, Rovaniemi-Sodankylä, Pudasjärvi-Oulu. L = Lauantaisin, Saturdays x = Pysähtyy tarvittaessa, stops when necessary P+ = 15.8.-31.5. perjantaisin, 15.8.-31.5. only on fridays +++ = Välin Inari-Vadso-Inari rajoitukset katso linjan Rovaniemi-Vadso aikataulusta. 1) = Vaihtoyhteys Sodankylästä Luostolle lauantaisin ajalla 27.8.-26.9. ja 5.2.-1.5. Connection from Sodankylä to Luosto saturdays during 27.8.-26.9 and 5.2.-1.5. 2)= Pikavuorona väli Rovaniemi-Sodankylä. 3) = Pikavuorona väli Tankavaara th-Sodankylä-Rovaniemi. 4) = Pääsiäisenä vuoro ajetaan pitkäperjantaina, ei lauantaina. 5) = Yhteys klo 17.35 Helsingistä saapuvalta lentovuorolta, jos ilmoitat ennakkoon tulosi puhelinnroomme: 0400-299840. Ei odoteta mahdollisesti myöhässä olevaa letnovuoroa. Puhelin autoon 0400-395 041. 6) = Vie tarvittaessa Lapin keskussairaalalle. 9) = 27.8.-26.9. ja 5.2.-1.5. poiketaan tarvittaessa lauantaisin viemässä Oulu-Rovaniemi väliltä nousseita matkustajia. 10) = Juna Helsingistä klo 9.39/Train from Helsinki 11) = Juna Helsingistä klo 10.57/Train from Helsinki 12) = Juna Helsingistä klo 16.55/Train from Helsinki 13) = Juna Helsinkiin klo 13.00/Train to Helsinki 14) = Juna Kokkolaan klo 16.15/Train to Kokkola 15) = Juna Helskinkiin klo 18.05/Train to Helsinki T = Poikkeaa tarvittaessa. *** = Pysäkki valtatien varressa hotellin edustalla. Pikavuoropysäkit Oulussa: Tuomiokirkko, Tuira, Valtatie, Hintta, Hönttämäki, Jääli ja Kiiminki. Lisäksi seuraavilla pikavuoropysäkeillä: Arkala, Levo-oja ja Hetekylän th. Norjan aika= Norwegian time. Suomen aika = Finnish time. M-S = Ajetaan joka päivä / every day M-P = Arkisin, maanantai-perjantai, Monday to Friday |
![]() Email: • Feedback: additional information / offer request |