Presentation
Vagnpark
Charter
LinjetrafikRoutes
Tidtabell
Links
Suomi
English
Svenska
Deutsch



VYÖHYKEHINNASTO voimassa 1.1.2004 alkaen
Helsinki       Oulu        
Lahti                
Heinola                
Jyväskylä                
Hirvaskangas                
Aikuinen/Adult   Meno-   Aikuinen/Adult   Meno-    
Meno/oneway * Paluu/Return * Meno/One way * Paluu/Return *  
39,50 19,70 71,10 39,40 16,90 11,00 (myös seniorit) 31,80 22,00 Rovaniemi
57,80 29,00 104,00 58,00 34,20 20,20 65,80 40,40 Luosto,Sodankylä,Muonio
57,80 29,00 104,00 58,00 36,00 21,90 66,70 43,80 Levi/Sirkka,Jeris,Olos,Muonio
57,80 29,00 104,00 58,00 42,00 27,00 75,50 54,00 Saariselkä, Ivalo
66,60 33,30 119,80 66,60 48,20 29,80 91,20 59,60 Inari,Kaamanen,Enontekiö,Karesuvanto
80,60 40,30 140,30 80,60 61,40 33,30 112,20 66,60 Kilpisjärvi, Karigasniemi, Karasjok
103,50 51,70 192,80 103,40 76,00 43,90 122,80 87,80 Skibotn, Nordkjösbotn, Lakselv
113,90 65,00 210,40 130,00 87,00 57,00 163,00 114,00 Tromso
126,20 71,00 234,90 142,00 110,00 63,00 195,00 126,00 Nordkapp, Honningsvåg
Hinnasto Eskelisen Lapin Linjojen vuoroissa, voimassa 1.1.2004 alkaen
* = opiskelijat ja nuoret, 4-16 vuotiaat/Students and children.

Eskelisen Lapinlinjat • Koskikatu 49-53 • FIN-96100 Rovaniemi • Tel. • Fax
Email: • Feedback: ytterligare information / offertförfrågan