|
ROVANIEMI-LUOSTO-SODANKYLÄ-SAARISELKÄ-IVALO |
Pika1) | Pika | . | |||||
L++++ | L++++ | M-S | M-P | P+ | M-S | ||
km | Rovaniemi linja-autoasema | 10.05 | 11.45 | 11.45 | 16.15 | 16.15 | 17.20 |
- | Rovaniemi rautatieasema | 10.20 | 11.10 | 11.10 | I | I | 17.05 |
9 | Lentoasema | 10.30 | 11.55 | T | T | T | T |
11 | Napapiiri, 4-tien pysäkki | x | x | x | x | x | x |
48 | Ylinampa | x | x | x | x | x | x |
70 | Käyrämö | I | I | I | 17.15 | 17.15 | I |
79 | Raudanjoki th. | 11.20 | 12.45 | 12.45 | 17.20 | 17.20 | 18.25 |
102 | Torvinen | x | x | x | x | x | x |
116 | Hotelli Luostotunturi | I | x | I | I | I | I |
116 | Luosto, hotelli Scandic | I | 13.35 | I | I | I | I |
130 | Sodankylä | 12.00 | 13.25 | 18.05 | 18.05 | 19.05 | |
133 | Sodankylä, varuskunta | I | 13.30(2 | T | T | I | |
130 | Sodankylä | 12.15 | 13.50 | 18.10 | 19.20 | ||
151 | Kersilö | I | x | x | |||
221 | Vuotso | 13.15 | 14.52 | 19.20 | 20.20 | ||
232 | Tankavaara th. | x | x | x | x | ||
251 | Kakslauttanen | x | x | x | x | ||
256 | Kiilopää | 13.45 | 3) | I | I | ||
270 | Laanila pys.** | x | x | x | x | ||
274 | Saariselkä, Kylpylähot.pys. | x | x | x | x | ||
274 | Saariselän Tunturihotelli | 14.05 | 15.30 | 19.55 | 20.50 | ||
Lentoasema | T | T | T | I | |||
305 | Ivalo | 14.35 | 16.05 | 20.25 | 21.20 |
1) = Pääsiäisenä vuoro ajetaan pitkäperjantaina, ei lauantaina 2) = M-P vaihtoyhteys Sodankylästä varuskuntaan 3) = 14.8.-26.9. ja 7.2.-2.5. poiketaan tarvittaessa lauantaisin viemässä Oulu-Rovaniemi väliltä nousseita matkustajia T = Poikkeaa tarvittaessa. P+= Perjantaisin kouluvuoden aikana (=15.8.-31.5.)/fridays during the schoolyear. ** = Pysäkki valtatien varrella hotellin edustalla L++++ = Lauantaisin ajalla 5.2.-1.5. ja 14.8.-30.9. x = Pysähtyy tarvittaessa. M-P = Arkisin, maanantai-perjantai./monday to friday |
![]() Email: • Feedback: ytterligare information / offertförfrågan |