|
ROVANIEMI - SODANKYLÄ - SAARISELKÄ - IVALO - INARI - KARASJOK - LAKSELV - NORDKAPP |
Pika | ||
M-S | ||
km | Rovaniemi rautatieasema | 11.10 |
Rovaniemi linja-autoasema | 11.45 | |
9 | Lentoasema | 11.55 |
11 | Napapiiri, 4-tien pysäkki | x |
Vikajärvi | x | |
48 | Ylinampa | x |
79 | Raudanjoki th. | 12.45 |
102 | Torvinen | x |
113 | Aska | x |
130 | Sodankylä | 13.25 |
Sodankylä | 13.50 | |
151 | Kersilä | x |
221 | Vuotso | 14.52 |
232 | Tankavaara th. | x |
251 | Kakslauttanen | x |
256 | Kiilopää | 2) |
270 | Laanila, pys.** | x |
274 | Saariselkä, Kylpylähot. pys. | x |
274 | Saariselkä Tunturihotelli | 15.30 |
Ivalo, lentoasema | I | |
Hotelli Ivalo ** | x | |
305 | Ivalo | 16.05 |
Ivalo | 16.30 | |
345 | Inari, info/hotelli Inari | 17.05 |
372 | Kaamanen, Kievari th. | 17.30 |
443 | Karigasniemi | 18.35 |
Karigasniemi (Suomen aika) | 18.45 | |
461 | Karasjok, Rica Hotel (Norjan aika) | 18.05 |
1.6.-21.8. | ||
M-S | ||
461 | Karasjok, Rica Hotel | 18.05 J |
536 | Lakselv, Statoil | 19.05 |
Lakselv, Statoil | 19.05 | |
671 | Kåfjord | 21.05 |
706 | Honningsvåg, Rica Hotel | 21.45 J |
Honningsvåg, Rica Hotel | 21.45 J | |
735 | Nordkapp | 22.30 |
Rovaniemi-Karasjok-Rovaniemi 1.1.-31.12. joka päivä, every day Rovaniemi-Nordkapp 1.6.-21.8. joka päivä, every day Väli Rovaniemi-Sodankylä-Rovaniemi ajetaan pikavuorona. Väli Sodankylä-Karasjok-Sodankylä ajetaan vakiovuorona, pysähdytään tarvittaessa kaikilla pysäkeillä. Väli Karasjok-Nordkapp-Karasjok ajetaan pikavuorona. 2) = 14.8.-30.9. ja 5.2.-1.5. poiketaan tarvittaessa lauantaisin viemässä Rovaniemeltä nousseita matkustajia. 8) = Poikkeaa tarvittaessa lentokentällä n. klo 17.30. T = Poikkeaa tarvittaessa. **= Pysäkki valtatien varressa hotellin edustalla. J = Pysähtyy vain matkustajien jättämistä varten./Stops only to leave passangers. O = Pysähtyy vain matkustajien ottamista varten./Stops only to take passangers. x = pysähtyy tarvittaessa./Stops when necessary M-S = Ajetaan joka päivä/every day Norjan aika = Norwegian time Suomen aika = Finnish time |
![]() Email: • Feedback: ytterligare information / offertförfrågan |