Über uns
Fuhrpark
Charter
LinienverkehrRoutes
FahrplanTimetables
Links
Suomi
English
Svenska
Deutsch



HINNASTO SUOMI-NORJA 2004 /PRICELIST FINLAND-NORWAY 2004
  Suunta/ Suunta/ Meno- Suunta/ Suunta/ Suunta/
  Ryhmät/ aikuinen paluu/ lapsi YIEE opiskelija
  hlö/min. one way/ aikuinen 4-11v. GO25 student
  3 hlöä adult Roudtrip/adult child lehd./65-k.  
Rovaniemi-Karasjok 42,50 55,20 99,50 28,10 40,20 29,90
Sodankylä-Karasjok 32,20 41,20 74,10 21,10 30,20 22,80
Saariselkä-Karasjok 20,80 26,20 47,00 13,60 19,70 15,40
Ivalo-Karasjok 17,80 22,10 39,80 11,70 16,70 13,50
Inari-Karasjok 14,30 17,60 31,60 9,40 13,80 11,20
Raja-Karasjok 4,50 4,50 8,00 3,00 4,50 4,50
Rovaniemi-Lakselv 53,30 65,90 120,60 33,60 50,70 40,50
Sodankylä-Lakselv 42,60 52,00 95,40 26,60 40,90 33,60
Saariselkä-Lakselv 31,50 36,90 68,20 19,00 30,40 26,10
Ivalo-Lakselv 28,20 32,80 61,00 16,90 27,40 23,90
Inari-Lakselv 24,90 28,10 52,80 14,80 24,30 21,80
Raja-Lakselv 15,10 15,10 29,40 8,20 15,40 15,10
Roi-Olderfjord/Russenes 61,80 74,40 137,80 37,70 59,20 49,20
Sodankylä-Olderfjord/Russenes 51,20 61,00 112,60 30,70 49,50 42,10
Saariselkä-Olderfjord/Russenes 40,00 45,40 85,30 23,30 39,00 34,60
Ivalo-Olderfjord/Russenes 36,90 41,50 78,20 21,10 35,90 32,50
Inari-Olderfjord/Russenes 33,60 36,70 61,30 19,00 32,80 30,40
Rovaniemi-Honningsvåg 84,10 97,20 182,10 49,20 81,50 71,80
Sodankylä-Honningsvåg 73,60 83,30 156,70 42,10 71,80 64,90
Saariselkä-Honningsvåg 62,30 68,40 130,50 35,10 61,30 56,80
Ivalo-Honningsvåg 59,60 64,00 122,60 32,50 58,70 55,20
Inari-Honningsvåg 56,10 59,60 114,70 30,70 55,20 52,60
Lakselv-Honningsvåg 34,30 34,30 67,50 17,60 34,30 34,30
Raja-Honningsvåg 46,40 46,40 92,00 23,80 46,40 46,40
Rovaniemi-Nordkapp 89,30 101,50 192,60 51,80 86,70 77,10
Sodankylä-Nordkapp 78,80 87,60 167,20 44,80 77,10 70,10
Saariselkä-Nordkapp 67,50 72,80 140,00 36,90 66,60 62,30
Ivalo-Nordkapp 64,90 69,20 133,10 35,10 64,00 60,50
Inari-Nordkapp 61,30 64,00 124,30 32,50 60,50 57,90
Lakselv-Nordkapp 38,60 38,60 76,20 20,20 38,60 38,60
Raja-Nordkapp 51,80 51,80 102,50 26,40 51,80 51,80
Rovaniemi-Tanabru 50,50 65,60 118,00 33,30 47,50 35,40
Sodankylä-Tanabru 40,30 51,90 93,60 26,60 37,90 28,80
Saariselkä-Tanabru 28,20 35,90 64,60 18,70 26,90 20,80
Ivalo-Tanabru 25,10 31,50 56,80 16,40 23,80 18,70
Inari-Tanabru 22,00 27,20 49,20 14,30 20,80 16,40
Utsjoki-Tanabru 15,00 15,00 24,10 8,20 15,00 13,40
Raja-Tanabru 5,60 5,60 10,30 3,50 5,60 5,60
Rovaniemi-Vadsö 58,90 73,80 134,40 37,40 55,90 43,80
Sodankylä-Vadsö 46,70 60,20 110,20 30,50 45,30 37,10
Saariselkä-Vadsö 36,70 44,20 81,30 22,70 35,10 29,20
Ivalo-Vadsö 33,30 39,80 73,40 20,40 32,00 26,90
Inari-Vadsö 30,20 35,40 65,70 19,40 29,20 25,90
Utsjoki-Vadsö 23,30 23,30 43,00 12,20 23,60 21,80
Raja-Vadsö 13,80 13,80 26,60 7,40 13,80 13,80
             
             
             
             
Roi-Skibotn 46,40 59,00 107,00 30,00 43,80 34,10
Kittilä-Skibotn 36,40 45,40 82,50 23,30 34,30 26,90
Muonio-Skibotn 27,70 34,30 62,40 17,80 26,60 21,50
Raja-Skibotn 14,80 14,80 28,70 8,00 14,80 14,80
Roi-Norksjöbotn 52,80 65,60 119,60 33,30 50,20 40,20
Kittilä-Norksjöbotn 42,60 51,90 95,40 26,40 49,50 33,30
Muonio-Norksjöbotn 34,30 40,70 75,20 21,00 33,00 27,70
Raja-Norksjöbotn 14,80 14,80 28,70 8,00 14,80 14,80
Rovaniemi-Tromsö 62,90 75,60 140,00 38,20 60,50 50,20
Kittilä-Tromsö 52,80 62,00 115,60 31,50 50,80 43,50
Levi-Tromsö 51,20 59,80 111,60 30,40 49,30 42,30
Muonio-Tromsö 44,40 50,80 95,40 26,10 43,00 37,90
Karesuvanto-Tromsö 36,40 40,20 76,20 20,60 35,40 32,60
Kilpisjärvi-Tromsö 27,60 27,60 54,10 14,50 27,60 27,60
Enontekiö-Tromsö 43,00 48,70 91,80 24,90 41,60 36,90
Raja-Tromsö 24,90 24,90 48,70 12,90 24,90 24,90
Roi-Kautokeino 40,90 51,90 93,90 26,60 38,60 29,90
Kittilä-Kautokeino 27,60 34,30 62,40 17,80 26,40 21,00
Muonio-Kautokeino 19,20 23,00 42,10 12,20 18,50 15,60
Raja-Kautokeino 7,90 7,90 14,60 4,50 7,90 7,90
Saariselkä-Kirkenes 31,80 39,30 71,60 20,30 30,30 24,20
Ivalon lentoasema-Kirkenes 30,20 37,20 67,80 19,20 28,80 23,10
Ivalo-Kirkenes 28,80 35,30 64,40 18,30 27,50 22,20
Inari-Kirkenes 25,30 30,70 56,10 16,00 24,20 19,90
Hinnat euroina, sis. ALV 8%
Prices in euros, incl. VAT 8%

Eskelisen Lapinlinjat • Koskikatu 49-53 • FIN-96100 Rovaniemi • Tel. • Fax
Email: • Feed-back: informationen / anfrage