|
ROVANIEMI - LOHINIVA - SIEPPIJÄRVI - KOLARI |
M-P | M-P | ||
km | Rovaniemi linja-autoasema | 13.55 | 15.20 |
Rovaniemi rautatieasema | I | I | |
Lapin keskussairaala | I | I | |
50 | Patokoski | 14.50 | 16.05 |
55 | Meltaus | x | x |
93 | Lohiniva (Lohihovi) | 15.30 | 16.40 |
143 | Sieppijärvi | 17.25 | |
168 | Kolari Valintotalo pys. | 17.50 | |
170 | Kolari, Esso | 17.55 | |
Kolari, Matkahuolto | x | ||
M-P | M-P | ||
Kolari, Matkahuolto | T | ||
Kolari, Esso | 6.00 | ||
Kolari, Valintatalo pys. | 6.05 | ||
Sieppijärvi | 6.23 | ||
Lohiniva (Lohihovi) | 7.08 | 7.50 | |
Meltaus | x | x | |
Patokoski | 7.43 | 8.25 | |
Lapin keskussairaala | T | T | |
Rovaniemi rautatieasema | T | 9.15 | |
Rovaniemi linja-autoasema | 8.40 | 9.20 |
T = Poikkeaa tarvittaessa. M-P = Arkisin, maanantai-perjantai. |
![]() Email: • Feed-back: informationen / anfrage |