|
IVALO-SAARISELKÄ-SODANKYLÄ-LUOSTO-ROVANIEMI |
L+ | P+ | M-S | M-S | ||
Ivalo | 10.15 | 10.50 | 8.15 | 13.30 | |
Lentoasema | I | I | I | I | |
Saariselän Tunturihotelli | 10.45 | 11.20 | 8.45 | 13.58 | |
Saariselkä, Kylpylähot.pys. | x | x | x | 14.00 | |
Laanila pys.** | x | x | x | x | |
Kiilopää | 11.05 | 11.40 | I | 14.20 | |
Kakslauttanen | x | x | 8.55 | x | |
Tankavaara th. | x | x | x | x | |
Vuotso | 11.33 | 12.08 | 9.15 | 14.45 | |
Kersilö | x | x | x | x | |
Sodankylä | 12.40 | 13.10 | 13.25 | 10.20 | 15.50 |
Sodankylä, varuskunta | I | 13.30 | 13.30 | I | I |
Sodankylä | 13.00 | 13.45 | 13.45 | 10.40 | 16.05 |
Luosto, hotelli Scandic | 13.40 | I | I | I | I |
Hotelli Luostotunturi | x | I | I | I | I |
Torvinen | x | x | x | x | x |
Raudanjoki th. | 14.10 | x | x | 11.15 | 16.40 |
Käyrämö | 14.15 | 14.35 | 14.35 | I | I |
Ylinampa | x | x | x | x | x |
Napapiiri, 4-tien pysäkki | x | x | x | x | x |
Lentoasema | 15.05T | 15.20T | 15.20T | 12.05T | 17.30T |
Rovaniemi rautatieasema | 15.15 | 15.35 | 15.35 | 12.20 | 17.45 |
Rovaniemi linja-autoasema | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 12.25 | 17.50 |
T = Poikkeaa tarvittaessa. P+= Perjantaisin kouluvuoden aikana (=15.8.-31.5.)/fridays during the schoolyear ** = Pysäkki valtatien varrella hotellin edustalla L+ = Lauantaisin ajalla 7.2.-2.5. ja 14.8.-30.9./Saturdays x = Pysähtyy tarvittaessa./Stops when necessary M-P = Arkisin, maanantai-perjantai./Monday to Friday |
![]() Email: • Feed-back: informationen / anfrage |