|
ROVANIEMI - KITTILÄ - LEVI - MUONIO - PALOJOENSUU - KARESUVANTO - KILPISJÄRVI - SKIBOTN - NORDKJOSBOTN - TROMSO |
19.3.-13.5.05 | 1.6.-24.9.05 | |||
Pika | Pika | Pika | ||
km | M-S | P,L* | M-S | |
Rovaniemi rautatieasema | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |
Rovaniemi linja-autoasema | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |
21 | Sinettä | x | x | x |
30 | Tapionkylä th. | x | x | x |
39 | Marraskoski | x | x | x |
50 | Patokoski | 12.10 | 12.10 | 12.10 |
55 | Meltaus | x | x | x |
60 | Markkasuvanto | x | x | x |
67 | Räväsjärven th. | x | x | x |
76 | Jääskö | x | x | x |
84 | Porokari (koulun pys.) | x | x | x |
88 | Pirtinvaara | x | x | x |
93 | Lohiniva (Lohihovi) | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
120 | Alakylä | x | x | x |
136 | Kaukonen | x | x | x |
157 | Kittilä | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
Kittilä | 13.35 | 13.35 | 13.35 | |
162 | Kittilä, lentoasema | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
176 | Sirkka, hotelli Levitunturi | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
Hotelli Hullu Poro | 1) | 1) | 1) | |
Hotelli Sirkantähti | 1) | 1) | 1) | |
208 | Rauhala, Jerisjärven th. | x | x | x |
218 | Jerisjärvi, hotelli Jeris pys. | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
Kutuniva | x | x | x | |
226 | Särkijärvi | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
232 | Olostunturi, hotelli Olos | 2) | 2) | 2) |
238 | Muonio | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
Muonio | 15.05 | 15.05 | 15.05 | |
249 | Ylimuonio, Ylimuoniontie | x | x | x |
288 | Palojoensuu | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
327 | Karesuvanto | 16.25 | 16.25 | |
Karesuvanto | 16.25 | 16.25 | ||
434 | Kilpisjärvi, hotelli | 17.45 | 17.45 | |
440 | Kilpisjärvi, retkeilykeskus | 17.55 | 17.55 | |
440 | Kilpisjärvi, retk.keskus (Suomen aika) | 18.10 | ||
487 | Skibotn, turisthotell (Norjan aika) | T | ||
535 | Nordkjosbotn | 18.30 | ||
608 | Tromso, Prostneset | 19.30 |
1)= Pysäkki Hotelli Sirkantähden kohdalla Levinraitilla. 2)= Pysäkki kantatiellä hotellin kohdalla. Väli Rovaniemi-Sirkka, hotelli Levitunturi-Rovaniemi ajetaan pikavuorona. Väli Sirkka-Kilpisjärvi-Tromso-Kilpisjärvi-Sirkka ajetaan vakiovuorona, pysähdytään tarvittaessa kaikilla pysäkeillä. M-S= Ajetaan joka päivä / every day x)= Pysähtyy tarvittaessa/stops off when necessary without scheduled time. P,L = Perjantaisin ja lauantaisin / Fridays, Saturdays L,S = Lauantaisin, sunnuntaisin / Saturdays, Sundays T = Poikkeaa tarvittaessa/Stops off when necessary. Norjan Aika = Norwegian time. Suomen aika = Finnish time. * Pääsiäisvuorot Kilpisjärvelle: Rovaniemeltä Kilpisjärvelle kiirastorstaina, pitkäperjantaina ja lauantaina. Kilpisjärveltä Rovaniemelle pitkäperjantaina, lauantaina ja ensimmäisenä pääsiäispäivänä. |
![]() Email: • Feed-back: informationen / anfrage |