|
TROMSO- NORDKJOSBOTN - SKIBOTN - KILPISJÄRVI/ENONTEKIÖ - PALOJOENSUU - MUONIO - LEVI - KITTILÄ - ROVANIEMI - OULU |
20.3.-14.5.05 | 2.6.-25.9.05 | ||||||
Pika | Pika | Pika | Pika | Pika | |||
M-P | M-P | P+ | L+ | M-S | L,S** | M-S | |
Tromso, Prostneset | 7.30 | ||||||
Nordkjosbotn, Gjestgiveri | 8.30 | ||||||
Skibotn, Turisthotell (Norjan aika) | 9.10 | ||||||
Kilpisjärvi, retkeilykeskus (Suomen aika) | 10.55 | ||||||
Kilpisjärvi, retkeilykeskus | 11.10 | 11.10 | |||||
Kilpisjärvi, hotelli | 11.15 | 11.15 | |||||
Karesuvanto | 12.40 | 12.40 | |||||
Karesuvanto | 12.45 | 12.45 | |||||
Enontekiö | 12.50 | I | I | ||||
Palojoensuu | 13.15 | 13.15 | 13.15 | ||||
Muonio | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
Muonio | 14.15 | 14.15 | 14.15 | ||||
Olostunturi, hotelli Olos | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||
Särkijärvi | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||||
Jerisjärvi, hot.Jeris pys. | 14.30 | 14.30 | 14.30 | ||||
Sirkan kauppa | 6.40 | 12.48 | 12.48 | I | I | I | |
Hot. Hullu Poro | 6.42 | 12.50 | 12.50 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | |
Hot. Sirkantähti | 6.43 | 12.51 | 12.51 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Sirkka, hotelli Levitunturi | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | |
Kittilä, lentoasema | T | T | T | T | T | T | |
Kittilä | 7.10 | 13.20 | 13.20 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |
Kittilä | 7.10 | 13.30 | 13.30 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | |
Kaukonen | x | x | x | x | x | x | |
Lohiniva (Lohihovi) | 7.08 | 7.50 | 14.15 | 14.15 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
Meltaus | x | x | x | x | x | x | x |
Patokoski | 7.43 | 8.25 | 14.45 | 14.45 | 16.55 | 16.55 | 16.55 |
Rovaniemi linja-autoas. | 8.40 | 9.20 | 15.35 | 15.35 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Rovaniemi rautatieas. | T | 9.15(5 | 15.40(7 | 15.40(7 | 17.45(3 | 17.45(3 | 17.45(3 |
Rovaniemi linja-autoas. | 18.15 | 18.15 | 18.15 | ||||
Oulun linja-autoas. | 21.30 | 21.30 | 21.30 |
Pika= Pikavuorona väli Oulu-Pudasjärvi, Rovaniemi-Sirkka, Sirkka-Rovaniemi, Pudasjärvi-Oulu. Vakiovuorona väli Sirkka-Enontekiö-Sirkka ja Sirkka-Kilpisjärvi-Tromso-Kilpisjärvi-Sirkka. Vakiovuorot pysähtyvät tarvittaessa kaikilla pysäkeillä. PIKAVUOROT PYSÄHTYVÄT LISÄKSI SEURAAVILLA PYSÄKEILLÄ: Nivankylä, Sinettä, Tapionkylä, Marraskoski, Marrasjärven th., Markkasuvanto, Räväsjärvi th., Jääskö, Porokari, Pirtinvaara, Veittivuoma, Pahtajoki, Alakylä. Pikavuoropysäkit Oulussa: Tuomiokirkko, Tuira, Valtatie, Hintta, Hönttämäki, Jääli, Kiiminki. Lisäksi seuraavilla pikavuoropysäkeillä: Arkala, Levo-oja ja Hetekylän th. X= pysähtyy tarvittaessa./Bus stops when necessary without scheduled time. L=arkilauantaisin,/Saturdays L,S=lauantaisin, sunnuntaisin./Saturdays, Sundays P+=Perjantaisin, kouluvuoden aikana, Fridays, during the school year L+=Lauantaisin, kouluvuoden aikana, Saturdays, during the school year 2)=Juna Helsingistä saapuu klo 10.57./Train from Helsinki arrives. 3)=Juna Helsinkiin klo 18.05./Train to Helsinki 4)=Juna Kokkolasta saapuu klo 12.36./Train from Kokkola arrives 5)=Juna Helsinkiin klo 9.40./Train to Helsinki 6)=Juna Helsingistä saapuu klo 19.55./Train from Helsinki arrives. 7)=Juna Kokkolaan klo 16.15./Train to Kokkola 9)=vakiovuorona väli Rovaniemi-Meltaus, ajetaan Ounasjoen itäpuolelta. T=Poikkeaa tarvittaessa./Stops off when necessary. *= Ajetaan myös kiirastorstaina ja pitkäperjantaina. **= ajetaan myös pitkäperjantaina ja I pääsiäispäivänä. Norjan aika= Norwegian time. Suomen aika=Finninsh time. M-S = ajetaan joka päivä / every day M-P = arkisin, maanantai-perjantai / from Monday to Friday |
![]() Email: • Palaute: lisätietoja / tarjouspyyntölomake |